2020 官網(wǎng)升級(jí)中!現(xiàn)在您訪問官網(wǎng)的瀏覽器設(shè)備分辨率寬度低于1280px請(qǐng)使用高分辨率寬度訪問。
功能 | 一體型 | 分體型 |
量程 | 3米、5米、8米、10米、12米、15米、20米、30米 | 3米、5米、8米、10米、12米、15米、20米、30米、50米、60米、70米 |
示值最大允許誤差 | ±0.2%FS , ±0.5%FS | ±0.2%FS , ±0.5%FS |
分辨率 | 3mm或0.1%(取大者) | 3mm或0.1%(取大者) |
顯示 | 中文背光液晶:物位測(cè)量值、距離測(cè)量值、變送值、環(huán)境溫度值、回波狀態(tài)、報(bào)警顯示、算法選擇等。 | 中文背光液晶:物位測(cè)量值、距離測(cè)量值、變送值、環(huán)境溫度值、回波狀態(tài)、報(bào)警顯示、算法選擇等。 |
模擬輸出 | 4線制 4~20mA/750Ω負(fù)載
2線制 4~20mA/250Ω負(fù)載 |
4~20mA/750Ω負(fù)載 |
繼電器輸出 | 可選配 2組AC 250V/ 8A或DC 30V/ 5A? 狀態(tài)可編程 | 可選配 單通道為2組,雙通道是4組AC 250V/8A或DC 30V/5A? 狀態(tài)可編程 |
供電 | 標(biāo)配:24VDC
可選220VAC±15%? 50Hz |
標(biāo)配:220VAC±15%? 50Hz
可選24VDC? 120mA 定制12VDC或電池供電 |
環(huán)境溫度 | -40~70℃ | -40~70℃ |
通信 | 可選485,232通信(廠家協(xié)議) | 可選485,232通信(廠家協(xié)議) |
防護(hù)等級(jí) | 顯示儀表IP66,探頭IP68 | 顯示儀表IP66,探頭IP68 |
探頭電纜 | 無 | 可達(dá)100米,標(biāo)配10米 |
探頭安裝 | 根據(jù)量程和探頭的選型 | 根據(jù)量程和探頭的選型 |
儲(chǔ)存要求 | 存儲(chǔ)環(huán)境溫度:-20~60℃;
存儲(chǔ)環(huán)境壓力:常壓; 存儲(chǔ)環(huán)境濕度:≤90%RH(非凝結(jié)); 其他:環(huán)境中無腐蝕性氣體或蒸汽,無振動(dòng)。 |
存儲(chǔ)環(huán)境溫度:-20~60℃;
存儲(chǔ)環(huán)境壓力:常壓; 存儲(chǔ)環(huán)境濕度:≤90%RH(非凝結(jié)); 其他:環(huán)境中無腐蝕性氣體或蒸汽,無振動(dòng)。 |